社長メッセージ

ここまでこられましたのも、ひとえにお客様をはじめ、社員や地域の皆様のご支援の賜物と心より感謝を申し上げます。
さて、我々を取り巻く環境は、目まぐるしく変化をし続けています。時代と共に常に、お客様に満足していただけるものづくりが求められております。
だからこそ、我々は社是である「至誠心」を常に意識し、まごころを持って仕事に励み、いかなる状況においても自らの可能性を最大限に発揮し、挑戦を続け、社員一丸となり、前向きに最高のものづくりを創造してまいります。
そして、社員、お客様、地域の皆様から信頼される最上級の企業を目指し、誠心誠意努めてまいります。今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
| 会社名 | 福岡合成株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 【本社工場】 〒470-0453 愛知県豊田市北一色町石畑438番地 ◆マップコード:30 714 856*07 【小原工場】 〒470-0511 愛知県豊田市大ヶ蔵連町柿木平761番地10 ◆マップコード:98 081 313*57 |
| 電話番号 | 0565-76-2002・2952 |
| FAX番号 | 0565-76-2711 |
| 代表者 | 代表取締役 福岡 裕晃 |
| 設立年月日 | 1981年8月10日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 従業員数 | 100名(2024年3月現在) |
| 年商 | 19億4,000万円( 2024年3月) |
| 業務内容 | 自動車内装事業/リハビリ装具事業 |
| 加工技術 | 真空成形・加飾成形・プレス加工 接着組立加工・縫製・射出成形 |
| 主な取引先 | 林テレンプ株式会社/小島プレス工業株式会社 プラマック株式会社/内浜化成株式会社 水菱プラスチック株式会社/タツミ商事株式会社 |
| ホームページ | http://fukuokagousei.co.jp |
| メール | info@fukuokagousei.co.jp |
会社沿革
| 1972年4月 | 福岡製作所(個人創業) |
|---|---|
| 1976年4月 | 工場稼働 |
| 1976年4月 | 林テレンプ株式会社様と合成樹脂加工で取引開始 |
| 1980年4月 | 工場増築│ミシン縫製開始 |
| 1981年8月 | 有限会社福岡製作所(法人化) |
| 林テレンプ株式会社様の協力工場となる | |
| 1983年11月 | 工場増築│カーペットの縫製開始 |
| 1986年9月 | 組織変更│福岡合成株式会社となる |
| 1986年10月 | 本社:第1工場稼働│真空成形加工・プレス加工・NC裁断加工開始 |
| 1992年10月 | 本社:第2工場稼働│接着組立加工開始 |
| 2000年3月 | 小原工場稼働(賃借)│真空成形加工開始 |
| 2000年4月 | CADシステムSpace-E導入 |
| 2003年3月 | ISO9001:2000認証 |
| 2003年4月 | 射出成形開始 |
| 2007年5月 | 小原工場購入│加飾成形開始 |
| 2011年1月 | 2010年度「調達特別賞」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2016年6月 | 平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の補助事業者に採択される |
| 2018年3月 | 小原:第2工場稼働 |
| 2018年4月 | 平成29年度「品質管理優秀賞」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2018年6月 | 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の補助事業者に採択される |
| 2018年10月 | 「ウェルウォークWW-1000」ロボット大賞と実用化技術賞をW受賞 |
| 2019年1月 | New Innovation「R&Dルーム」開設 |
| 2020年4月 | 令和元年度「品質管理優秀賞」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2022年12月 | 豊田市取り組み「はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰」にて「イキイキ賞」を受賞 |
| 2023年4月 | 「車両紹介制度 2022年度」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2023年10月 | 豊田市SDGs認証:ブロンズ |
| 2023年12月 | とよたSDGsパートナー登録 |
| 2024年3月 | 令和5年度「調達特別賞」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2024年4月 | 「車両紹介制度 2023年度」受賞(林テレンプ株式会社) |
| 2024年10月 | 豊田市SDGs認証:シルバー |
| 2024年10月 | 豊田ものづくりブランド(2024年度)」に認定 |
| 2025年4月 | 「車両紹介制度 2024年度」受賞(林テレンプ株式会社) |
交通アクセス
本社工場
◆公共交通機関での主なアクセス方法
1.JR名古屋駅から地下鉄(桜通線)にて御器所駅にて乗り換え(約15分)。
2.地下鉄(鶴舞線・名鉄豊田線直通)浄水駅まで(約27分)
3.浄水駅からタクシーにて(約20分)
◆マップコード:30 714 856*07
小原工場
◆公共交通機関での主なアクセス方法
JR瑞浪駅からタクシーにて(約20分)
◆マップコード:98 081 313*57
ISO認証取得
| 登録番号 | Q2242 |
|---|---|
| 適合規格 | JISQ 9001:2015 |
| 登録事業者 | 福岡合成株式会社 本社工場・小原工場 |
| 登録日 | 2003年3月7日 |
| 登録活動範囲 | 自動車内装部品の製造及び合成樹脂成形加工 |
| 審査機関 | エイエスアール株式会社 |














